埃及 174.2 39.0 174.2 38.6 74.8 72.5 72.5 72.5 70.3 70.3 70.3 70.3
22 厄立特里亚,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达 174.2 39.0 174.2 38.6 74.8 72.5 72.5 72.5 70.3 70.3 70.3 70.3
23 非洲其他国家(刚果,多哥) 174.2 39.0 174.2 38.6 74.8 72.5 72.5 72.5 70.3 70.3 70.3 70.3
24 安哥拉,刚果共和国,科特迪瓦 247.6 89.6 307.2 85.2 107.7 107.7 99.9 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5
25 布基纳法索,中非,几内亚共和国,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉里昂 247.6 89.6 307.2 85.2 107.7 107.7 99.9 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5
26 多米尼加,洪都拉斯,巴拿马,巴拉圭,委内瑞拉 166.4 35.7 167.0 35.4 53.3 53.3 47.6 47.6 45.3 45.3 45.3 45.3
27 智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥 166.4 48.9 167.0 48.6 72.7 72.7 68.1 68.1 65.8 65.8 65.8 65.8
28 阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭 166.4 48.9 167.0 48.6 72.7 72.7 68.1 68.1 65.8 65.8 65.8 65.8
29 安挂拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马等 166.4 48.9 167.0 48.6 72.7 72.7 68.1 68.1 65.8 65.8 65.8 65.8
30 巴拉圭 166.4 35.7 arcelona O/F Closing Routing ETD SZ ETD HP T/Time
Carrier
Warehouse
Barcelona 3 Tue Shenzhen Tue 21 OOCL 滘深长通
Bilbao 58 Tue Barcelona Tue 30 OOCL 滘深长通
Casablanca 88 Tue Barcelona Tue 30 OOCL 滘深长通
Genova 3 Tue Shenzhen Tue 19 OOCL 滘深长通
La Spezia 23 Tue Genova Tue 30 OOCL 滘深长通
Madrid 33 Tue Barcelona Tue 30 OOCL 滘深长通
Malta 108 Tue Barcelona Tue 30 OOCL 滘深长通
Milano (Milan) 18 Tue Genova Tue 30 OOCL 滘深长通
Naples (Napoli) 38 Tue Genova Tue 30 OOCL 滘深长通
Roma (Rome) 58 Tue Genova Tue 30 OOCL 滘深长通
Tenerife 113 Tue Barcelona Tue 30 OOCL 滘深长通
Trieste 68 Tue Genova Tue 30 OOCL 滘深长通
Tunis 93 Tue Barcelona Tue 30 OOCL 滘深长通
Valencia 13 Tue Barcelona Tue 30 OOCL 滘深长通
Venice (Venzia) 48 Tue Genova Tue 30 OOCL 滘深长通
注意条款:
1、单件货物长度超过一米或宽度超过一米;单件超过3吨或单票超过5吨时,请与我司订舱人员另行 确认!如因实际重量与订舱出现误差所产生的一切后果及附带责任,由SHIPPER自行承担;
2、报关名、数量务必与实际货物严格一致,否则委托方和货主将承担一切由此引起的后果;
3、本运价仅适用于普通货物;蓄电池、打火机、墨水等危险品或液状粉沫状等疑危险品以及国家禁运的货物恕不受理。
4. 美国内陆点(IPI) 1CBM : 800LBS
